Участки (обслуживаемая территория)
Актуально на 30.08.2023 г.
Беляева, Борко, Волкова, Добровольского, Капустина, Комарова, Королёва, Космонавтов, Мясникован, Орбитальная, Стартовая, Пацаева,Темерницкий, Верхнетемерницкий, Садовые товарищества
ул. ВОЛКОВА
НОМЕР ДОМА |
№ участка | ФИО врача-педиатра участкового |
2,2/1; 4; 4/2 | 2 | Злобина Анастасия Эдуардовна |
4/1; 6/1; 8/1; 8/2; 10/1; 10/2; 10/3; 10/4 | 4 | Устенко Аэлита Алексеевна |
3; 3/1; 3/3; 3/4; 5/4; 5/5 | 5 | Богомазова Елизавета Константиновна |
6 | Юрченко Ольга Александровна | |
17; 17/1; 17/2; 19, 23; 25; 27; 31; 35; 35А | 16 | Черножукова Александра Викторовна |
5, 5/2, 5/3, 6; 7; 7/1; 7/2; 7/3; 7/4; 7/5; 8; 9/2; 10; 11, 12/11 | 22 | Беляевская Валентина Евгеньевна |
15; 18; 20; 22; 29; 31/1 | 25 | Оганнисян Мэри Кареновна |
19/1; 33; 39; 41; 41/1; 41/2 | 29 | Семенова Валерия Юрьевна |
просп. КОСМОНАВТОВ
НОМЕР ДОМА |
№ участка |
ФИО врача-педиатра участкового |
38; 40; 42 | 1 | Васильева Ирина Викторовна |
36/2 | 1 | Шаповалова Елена Павловна |
9/1 | 4 | Устенко Аэлита Алексеевна |
1; 1/26; 5; 5Б, 5В; 5Г, 9 | 4 | Устенко Аэлита Алексеевна |
17/1; 17/3; 19 | 9 | Богданова Ирина Валентиновна |
32А; 32Б; 34А; 34Б; 34/1; 34/2; 34/3; 36; 36/1; 36/2; 36/3 | 13 | Шаповалова Елена Павловна |
16/32; 18; 18/2; 20; 22; 22/1; 22/2; 24; 26; 28; 30/22 | 14 | Плиева Зарета Хаджибикаровна |
8/3; 8/4 | 16 | Черножукова Александра Викторовна |
41А; 41Б; 41/2; 41/3; 41/4; 43; 43/1; 43/2 | 17 | Васильева Ирина Викторовна |
11/12, 15, 17 | 22 | Беляевская Валентина Евгеньевна |
27/2; 27/3; 27/4; 27/5; 27/6; 29; 29/1; 29/2; 21; 23; 23/1; 25; 25/1; 27 | 24 | Седых Татьяна Вячеславовна |
2/1; 8/1; 8/2; 10/1; 10/2; 12/1; 14/15 | 25 | Соловьева Светлана Сергеевна |
12/2; 14/1; 14/2 | 29 | Семенова Валерия Юрьевна |
37; 37/19, 35/20, 39; 31, 33 | 32 | Рамазанов Раджаб Рамазанович |
ул. ОРБИТАЛЬНАЯ
НОМЕР ДОМА |
№ участка |
ФИО врача-педиатра участкового |
38/44, 40, 42 | 1 | Васильева Ирина Викторовна |
44, 44/1, 44/2 | 1 | Шаповалова Елена Павловна |
13, 15, 17, 19, 62; 62/1; 64; 64/1; 66; 66/1; 66/2, 66/3 | 8 | Черножукова Александра Викторовна |
28; 30; 30/1; 32; 32/1; 34; 36 | 17 | Васильева Ирина Викторовна |
20; 20/22; 22; 22/1; 24; 26 | 19 | Щетина Елена Александровна |
46; 48; 48А; 48/1; 48/2; 50; 52; 52/1; 52/2; 54; 56 | 28 | Масюк Ольга Владимировна |
80; 82; 82/1; 82/2; 84; 86; 88/1; 88/2, 90 | 31 | Студенецкая Светлана Михайловна |
66/4, 66/5, 66Б, 66/6, 68/2, 68/3 | 34 | Космидис Демис Кириакович |
21, 31, 68, 68/1, 70, 70/1, 70/2, 70/3, 74, 74/1, 76, 76/1, 78, 78/2 | 35 | Немыкина Антонина Юрьевна |
Бул. КОМАРОВА
НОМЕР ДОМА |
№ участка |
ФИО врача-педиатра участкового |
7; 7/1; 7/4 | 5 | Богомазова Елизавета Константиновна |
1; 3; 3/1; 3/2; 3/3 | 7 | Полошкова Елена Юрьевна |
7/2; 9; 9/1; 9/2; 9/3; 9/4; 11; 11/1; 11/2; 11/3; 13; 13/1; 13/3 | 9 | Богданова Ирина Валентиновна |
18/1; 18/2; 20; 20/1; 20/2; 20/3 | 10 | Раздоров Вячеслав александрович |
34; 36; 38; 40; 40/1; 40/2; 42 | 14 | Плиева Зарета Хаджибикаровна |
1И; 1Л; 1М; 4/2 | 20 | Закревская Елена Витальевна |
4, 4/1, 8; 8/1; 8/2; 10; 1Е/1; 1Е/2 | 21 | Чубарова Людмила Сергеевна |
12/1; 12/2А; 14; 14/1; 16; 16/1; 16/2; 16/3; 16/4; 16/5 | 23 | Бахмудова Марина Магомедовна |
15/1; 17; 17/1, 19Б; 21; 21А | 29 | Семенова Валерия Юрьевна |
24; 26; 28, 28А, 28Б; 28В; 28/1; 28/4; 28/6 | 36 | Шаповалова Юлия Вениаминовна |
30; 30/1; 30/3; 30/4 | 24 | Седых Татьяна Вячеславовна |
ул. БОРКО
НОМЕР ДОМА |
№ участка |
ФИО врача-педиатра участкового |
2; 4; 6; 6/2; 6/3; 10/1 | 2 | Злобина Анастасия Эдуардрвна |
1; 3; 3/1; 3/2 | 3 | Шукан Елена Владимировна |
5; 7/1; 8, 10 | 6 | Зеленская Юлия Александровна |
ул. СТАРТОВАЯ
НОМЕР ДОМА |
№ участка |
ФИО врача-педиатра участкового |
2/2, 4, 6, 8; 10; 12; 12/1, 14 | 20 | Закревская Елена Витальевна |
14/2; 14/3 | 21 | Чубарова Людмила Сергеевна |
16; 16/1; 18, 18/1, 20; 22 | 26 | Никогосян Гаянэ Карленовна |
ул. КАПУСТИНА
НОМЕР ДОМА |
№ участка |
ФИО врача-педиатра участкового |
16; 18/1; 18/3; 20; 20/1; 20/2; 22/1, 22/2; 22/3; 22/4, 24/1 | 2 | Хижнякова Полина Вячеславовна |
8; 10; 10/1; 12; 14 | 2 | Хижнякова Полина Вячеславовна |
22, 26/1; 26/2; 28/1 | 4 | Устенко Аэлита Алексеевна |
ул. КОРОЛЁВА
НОМЕР ДОМА |
№ участка |
ФИО врача-педиатра участкового |
4/2; 4/3; 4/4; 6; 6/1; 6/2; 6/3; 6/4; 6/5; 6/6; 6/7; 8; 8/1; 8/2 | 11 | Раджабова Эльмира Маллакадировна |
9; 9В; 9/1; 11; 11/1; 11/2; 11/3; 15/1; 15/2; 15/3 | 12 | Хачатрян Наталия Леонидовна |
21Б; 21/32; 23; 23А | 13 | Шаповалова Елена Павловна |
24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 28/1, 30 | 14 | Плиева Зарета Хаджибикаровна |
23Б; 23Д; 23/1; 23/2; 25; 25/1; 25/2; 25А; 25Б; 25В; 25Г; 27, 27А, 27Б, 27/1, 27/3, 27/5, 29 | 15 | Соловьева Светлана Сергеевна |
1; 1/1; 1/2; 1/5; 1/6; 1/9 | 21 | Чубарова Людмила Сергеевна |
2; 2/1; 2/2; 2/3; 4; 4/1 | 23 | Бахмудова Марина Магомедовна |
12; 12А; 12/1; 12/2; 14; 14/2 | 24 | Седых Татьяна Вячеславовна |
1И; 1Ж; 1/7; 1/8; 3; 3/1; 3/2; 3/3; 3/4 | 26 | Никогосян Гаянэ Карленовна |
27/2; 27/4 | 28 | Масюк Ольга Владимировна |
13; 13А; 15; 17; 17/2; 17/3; 17/4; 16; 16А; 16Б; 16/2; 18; 18Б; 20, 20А | 32 | Рамазанов Раджаб Рамазанович |
22/30; 28 | 29 | Семенова Валерия Юрьевна |
10; 10А; 10/3 | 36 | Шаповалова Юлия Вениаминовна |
ул. ДОБРОВОЛЬСКОГО
НОМЕР ДОМА |
№ участка |
ФИО врача-педиатра участкового |
2/1; 6; 8; 8/1; 8/2; 8/3; 10; 10/1; 12; 14; 16 | 5 | Богомазова Елизавета Константиновна |
1/1; 1/2; 1/3, 3; 3/1; 3/2; 3/3; 3/4 | 6 | Юрченко Ольга Александровна |
5, 5/1, 5/4; 5/5; 5/6; 5/7; 7; 7/1; 7/5 | 7 | Полошкова Елена Юрьевна |
9; 11; 11/1; 11/2; 11/6; 11/7; 13; 13/1; 13/2; 13/3; 13/4 | 10 | Раздоров Вячеслав Александрович |
15; 15/1; 15/2; 15/3; 17, 17/1 | 11 | Раджабова Эльмира Маллакадировна |
32; 34; 34/1; 34/2; 36; 36/1; 36/3 | 12 | Хачатрян Наталия Леонидовна |
36/2; 38; 40; 40А; 40/1, 42; 42/1 | 19 | Щетина Елена Александровна |
18/22; 20; 20/1; 20/2; 22/1; 22/2; 22/3; 24; 24/1; 26; 28; 30 | 36 | Шаповалова Юлия Вениаминовна |
ул. ПАЦАЕВА
НОМЕР ДОМА |
№ участка |
ФИО врача-педиатра участкового |
6; 6/1; 8; 16/1; 18; 20; 20А; 20Б | 3 | Шукан Елена Владимировна |
1,5,7/1; | 6 | Юрченко Ольга Александровна |
7/2,9,9/1,13; 15; 15/1; 17; 19/1Д | 7 | Полошкова Елена Юрьевна |
ул. БЕЛЯЕВА
НОМЕР ДОМА |
№ участка |
ФИО врача-педиатра участкового |
26; 26/1; 26/2; 28/60 | 8 | Черножукова Александра Викторовна |
7; 7/1; 9, 9/1; 11; 13/58 | 28 | Масюк Ольга Владимировна |
16, 20, 20/1, 22, 22/1, 22А, 24, 24/1, 24/2 | 34 | Космидис Демис Кириакович |
ПОСЕЛОК МЯСНИКОВАН
НОМЕР ДОМА |
№ участка |
ФИО врача-педиатра участкового |
Атарбекова с 1 по 19 Алагирская Амиряна Армянская Баграмяна Боряна с 1 по 29 Вологодская Дубовский Индивидуальный 1-й, 2-й Каракумская с 1 по 27 Каменобродская с 2 по 10 четные, с 1 по 29 нечетные Ленинаканская Новополоцкая Односторонняя с 1 по 29 нечетные Опрятная 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Патканяна Пухляковская с 1 по 18 Персиановский Сумский Севанская Южная с 1 по 40; 42 |
30 | Сизякин Андрей Андреевич |
Атарбекова с 20 по 102 Благотворная 1-я и 2-я Боряна с 30 по 100 Закарпатский Каракумская с 28 по 104 Каменобродская с 10 по 90 четные, с 31 по 55 нечетные Односторонняя с 2 по 30 четные, с 31 по 109 нечетные Пухляковская с 19 по 61 Южная 41; с 43 по 85 |
37 |
Сизякин Андрей Андреевич |
ТЕМЕРНИЦКИЙ, ВЕРХНЕТЕМЕРНИЦКИЙ
НОМЕР ДОМА |
№ участка |
ФИО врача-педиатра участкового |
пос. Верхнетемерницкий Венеры 21, 23, 24 |
8 | Черножукова Александра Викторовна |
пос. Верхнетемерницкий Космическая 3/1, 4, 6 |
31 |
Студенецкая Светлана Михайловна |
пос. Верхнетемерницкий Венеры 5/5, 7/6, 9/5 |
35 | Немыкина Антонина Юрьевна |
пос. Верхнетемерницкий | 39 | Демидова Елена Борисовна |
пос.Темерницкий | 39 | Демидова Елена Борисовна |
Садовые товарищества
НОМЕР ДОМА |
№ участка |
ФИО врача-педиатра участкового |
Авангард: Земляничная Созидания Малиновая
Творческая 7
Яблоневый 2
|
3 | Шукан Елена Владимировна |
Импульс: |
20 |
Закревская Елена Витальевна |
АЭРО:
Авиапромовская 1я-9я
Атмосферный 2,3,4,8
Северная
Самолетная
Экипажный 1й-4й
|
28 | Масюк Ольга Владимировна |
Союз:
Ажурная
Атласная
Поклонный 1-3
Союзная 1-4
Текстильная
Шелковая
|
15 | Соловьева Светлана Сергеевна |
Утро:
Берестяной 4й
Кустарный 4й, 5й
|
31 | Демидова Елена Борисовна |
Южтехмонтаж:
Газонный 1й-4й
Лучезарная 1я-4я
Рядовой 6й
|
34 | Космидис Демис Кириякович |
Гамма-Труд:
Кустарный 1й-3й
Престижная 1я-12я
|
10 | Раздоров Вячеслав Александрович |
Зодчий:
Бересиянной 4й-8й
Мозаичная 1я-6я
|
11 | Раджабова Эльмира Маллакадировна |
Орбита:
Гравитационная
|
19 | Щетина Елена Александровна |
Победа:
Героическая 1я-4я
Рядовой 1й-5й
|
12 | Хачатрян Наталья Леонидовна |
Агат:
Берестяной 9й-10й
Мозаичная 1я-6я
|
24 | Шаповалова Юлия Вениаминовна |
|
||